xiong

个人资料

用户名 xiong
昵称 xiong
注册时间 2026-07-19 14:17
0
今日学习(分钟)
12137
学习总时长(分钟)
202.3
学习总时长(小时)
6.3
日均学习(小时)
32
累计打卡天数
0
连续打卡天数
32
最长连续打卡
144
打卡记录数
5
累计获赞
0
关注
1
粉丝

打卡记录(144 条)

日期 时长 类型 计划 描述 图片 赞 评论
2026-07-22 162分钟 计时 运动训练 - 0 0 0
2026-07-22 72分钟 计时 运动训练 - 0 0 0
2026-07-22 61分钟 计时 单词 - 0 0 0
2026-07-22 78分钟 计时 单词 - 0 2 0
2026-07-21 130分钟 计时 英语 - 0 0 0
2026-07-21 176分钟 计时 运动训练 - 0 0 0
2026-07-21 35分钟 计时 单词 - 0 0 0
2026-07-21 84分钟 计时 运动训练 - 0 0 0
2026-07-21 58分钟 计时 单词 - 0 0 0
2026-07-20 48分钟 计时 单词 - 0 0 0
返回首页